船員が押したものを、クルーログへ渡せる形にするまでの画面です。 置き場は崎永ブリッジの中を考えています。クルーマスタ・動静・GPS・はしけ稼働表が すでにここにあり、突き合わせはここでしかできないためです。
| 船 | 入れた人 | 入り具合 | おかしい日 | 最後に入った時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 第八開洋丸 | 5 / 5 | なし | 16:42 | |
| 第七開洋丸 | 4 / 5 | 2件 | 15:10 | |
| 大永丸 | 2 / 6 | 3件 | 09:20 | |
| 第三春海丸 | 5 / 5 | なし | 17:05 | |
| 永勝丸 | 4 / 4 | 1件 | 16:58 |
| 日 | 誰 | 船 | 本人は | 突き合わせた相手 | どうする |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | 佐藤 三郎 | 第七開洋丸 | このとおり | 乗り降りの記録では降りている | |
| 9/12 | 高橋 四郎 | 大永丸 | 船に いた | 動静ではその日 動いている | |
| 9/12 | 山田 一郎 | 大永丸 | 船に いた | GPSは馬毛島で停止・風速14m | |
| 9/18 | 佐藤 三郎 | 第七開洋丸 | 休み | 同じ船の4人が働いている | |
| 9/20 | 田中 二郎 | 第八開洋丸 | 陸で 用事 | 講習の登録がある | |
| 9/23 | 伊藤 五郎 | 永勝丸 | まだ入っていない | 船は動いている |
機械がやるのは「この日、おかしいかもしれません」と挙げるところまでです。 荒天だったのか休んだのかは、機械には分かりません。
押すと、その日のクルーログの区分が確定します。 荒天待機(19) や 車・電車移動(25) を当てるのは、この画面だけです。船員には出てきません。
| 船 | 人 | 日 | まだの日 | おかしい日 | 締め | クルーログ EXCEL | 給与大臣 CSV | 月間乗船状況表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第八開洋丸 | 5 | 155 | 0 | 0 | 締めた | |||
| 第七開洋丸 | 5 | 155 | 0 | 0 | 締めた | |||
| 大永丸 | 6 | 168 | 18 | 3 | まだ |
| 記号 | 意味 | どこから出るか |
|---|---|---|
| 〇 | 乗船・稼働した日 | 船員が「このとおりでした」を押した日 |
| × | 休み | 船員が「休み」を押した日 |
| △ | まだ決まっていない日 | おかしい日として挙がって、まだ人が決めていない |
| ㊒ | 有給 | 本社の台帳から |
| 荒天 | 荒天待機 | 本社が当てた 荒天待機(19) |
| 移動 | 移動した日 | 本社が当てた 車・電車移動(25) |
| 講習 | 免許・講習 | 本社が当てた 免許・講習(21) |
| 保守/給油/上架 | その作業に出た日 | 区分 13 / 15 / 23 から |
★△(まだ決まっていない日)を残します。空欄だと「入れ忘れ」なのか「決まっていない」のか分かりません。 この2つを分けるためです。△が残ったままの月は締められません。
| 月 | 船 | 種類 | 出した人 | 出した日時 | 置き場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 第八開洋丸 | クルーログ EXCEL | 瀬戸口 | 2026/08/03 10:12 | 共有ドライブ |
| 2026年7月 | 第八開洋丸 | 給与大臣 CSV | 瀬戸口 | 2026/08/03 10:14 | 共有ドライブ |
| 2026年7月 | 第八開洋丸 | 月間乗船状況表 PDF | 瀬戸口 | 2026/08/03 10:15 | 共有ドライブ |
| 2026年7月 | 第七開洋丸 | クルーログ EXCEL | 瀬戸口 | 2026/08/03 10:20 | 共有ドライブ |
| 2026年7月 | 第七開洋丸 | 月間乗船状況表 PDF | 瀬戸口 | 2026/08/03 10:22 | 共有ドライブ |
★1つの雛形が1人1日ぶんなので、クルーログのExcelにまとめて何人分 入るかは実物で試して確かめます。 まとめて入らない場合は、瀬戸口さんの手が残らない別の道を考えます。
| 乗組員 | クルーログ 勤務日 | 崎永クルー 勤務日 |
差 | 荒天 | 移動 | 合っているか |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 一郎 | 22 | 22 | 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 合っています |
| 田中 二郎 | 24 | 24 | 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 合っています |
| 佐藤 三郎 | 19 | 21 | +2 | 3 / 1 | 0 / 0 | ずれています |
| 高橋 四郎 | 23 | 23 | 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 合っています |
| 伊藤 五郎 | 25 | 25 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 合っています |
引くのは勤怠情報CSVと動静情報CSV、そして名寄せに要る最小限(社員番号・氏名・船・職種)だけです。 住所・生年月日・年金番号・保険番号は1つも引きません。
| 日 | 誰 | 船 | 出した日 | その日 船に残る人 | どうする |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/20(土) | 佐藤 三郎 | 第七開洋丸 | 9/2 | 4人 | |
| 9/24(水) | 田中 二郎 | 第八開洋丸 | 9/1 | 4人 | 決まりました |
| 9/28(日) | 高橋 四郎 | 大永丸 | 8/29 | 5人 | 決まりました |
| 9/29(月) | 山田 一郎 | 第八開洋丸 | 9/2 | 2人 |
「その日 船に残る人」を並べて出します。少ない日が一目で分かるので、船の中で調整しやすくなります。
急なときは、あとから出しても構いません。出せなかったことを責める仕組みにはしません。 大事なのは、出た時点で全員が同じものを見ていることです。
| 頼んだ日 | 誰/船 | もの | 承認 | 最後にお渡し | どうする |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | 山田 一郎 | 安全靴 27.5cm へ | 承認待ち | 2024/09/03 | |
| 9/2 | 山田 一郎 | ブルゾン L | 承認された | 2025/04/12 | |
| 9/1 | 佐藤 三郎 | ツナギ LL へ | 承認された | 2025/04/12 | |
| 9/1 | 第七開洋丸 | 軍手・ウエス | 承認待ち | ― | |
| 8/30 | 大永丸 | ロープ・シャックル | 承認された | ― | 渡しました |
| 出した日 | 中身 | 誰に | 期限 | 見た人 | どうする |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 健康診断を受けてください | 内航 全員 | 10/31 | 38 / 52 | |
| 8/28 | 作業着の冬物を配ります | 全員 | ― | 49 / 52 | |
| 自動 | 船員手帳の期限が近づいています | 期限が近い人 | 各自 | 3 / 4 | 自動で出ます |
| 自動 | 海技免状の期限が近づいています | 期限が近い人 | 各自 | 2 / 2 | 自動で出ます |
期限のお知らせは、クルーログの有効期限管理から自動で出します。 健診・船員手帳・海技免状の期限は、すでにクルーログに入っています。
★「見ました」は本人が押したものだけを数えます。開いただけでは数えません。 見た・読んだ・やったは、別の事実です。
| クルーログ | 崎永のクルーマスタ | なぜ寄らないか | どうする |
|---|---|---|---|
| 田代 和弘 | 田代(和)/田代(拓) | ご家族が入社。名前だけでは分かれない | |
| 森 かいり | 森(信)/森 かいり | 同姓が2名 | |
| ― | 冨山(退社) | クルーログに無い。退社された方 | |
| 都市 晃典 | ― | クルーマスタに無い |